Rendimiento, características y componentes
Rendimiento | Velocidad: Hasta 38 mph (60 km/h) Autonomía: Hasta 31 millas (50 km) Carga Máxima: 330 lbs (150 kg) Peso: 97 lbs (44 kg) |
|
Componentes: | Marco de Aleación de Aluminio 6061 Suspensión Delantera y Trasera de Alta Resistencia Neumáticos Off-Road Sin Cámara de 12" Delanteros y Traseros Frenos de Disco Electrónicos Hidráulicos Nutt Delanteros y de Disco Traseros |
|
Características Clave | Motores Duales de 750W Suspensión Delantera y Trasera de Alta Resistencia Pantalla Táctil Multifuncional Neumáticos Off-Road de Alta Resistencia de 12" Frenos de Disco Hidráulicos Delanteros y Traseros Deck Ancho Texturizado con Despeje del Suelo de 6.3" |
|
Eléctrico | Motores de Hub Delanteros y Traseros de 52V / 3000W (Pico) y 1500W (Nominal) Batería de Li-ion de 52V / 19.2Ah Acelerador de Gatillo en el Manillar Derecho Pantalla Táctil LCD Brillante de 2.8" (7.11 cm) Faros LED Delantero y Trasero + Indicadores de Giro Luces LED de Acento Cargador Inteligente de 58.8V 140W 4A Tiempo de Carga de 3 a 5 Horas |
Descripción
Parámetros del Vehículo | Dimensiones (expandido): LxAxA | 1322*608*1263mm (50.05*23.94*49.72in) |
Dimensiones (plegado): LxAxA | 1322*608*680mm (50.05*23.94*26.77in) |
|
Peso Neto (N.W.) | 43kg(94.80lbs) | |
Velocidad Máxima | 60km/h(37mph) | |
Autonomía | 50km(31.07 millas) | |
Pendiente Máxima | 35% | |
Terreno Adaptado | Terreno Plano/Montañoso | |
Temperatura de Operación | -10~40℃ | |
Grado de Impermeabilidad | (Vehículo) IP55 | |
Tiempo de Carga | 4A<5h | |
Parámetro de la Batería | Voltaje Nominal | 42V |
Capacidad Nominal | 19.2Ah | |
Cantidad de Celdas de Batería | 84pcs | |
Parámetro del Motor | Tamaño del Motor | 12in |
Par Máximo | 60N.m | |
Voltaje Nominal | 52V | |
Potencia Nominal | 1500W | |
Potencia Máxima | 3000W | |
Modo de Control del Motor | Motor Sin Escobillas y Sin Engranajes | |
Freno | Distancia de Frenado | <10m(32.81ft) |
Modo de Freno | Freno Electrónico Delantero + Freno de Disco Trasero | |
Neumáticos | Tamaño de Neumáticos | 12in |
Materiales de Neumáticos | Neumáticos Sin Cámara | |
Cargador | Voltaje de Entrada | 100-240V |
Voltaje de Salida | 58.8V | |
Corriente de Salida | 4A | |
Conductor | Carga Máxima | 150kg(330.69lbs) |
Edad Recomendada | >18 years old | |
Altura Requerida | 140-200cm(4'7''– 6'7'') | |
Características | Luz de Freno | Parpadeo de Luz Baja/Apagada |
Modo de Conducción | Luz Trasera Baja | |
Certificación | FCC & FCC ID, Certificación UN38.3 | |
Embalaje | Modo de Embalaje | 1pc/ctn |
Peso Bruto (G.W.) | 48kg(105.82lbs) | |
Dimensiones (LxAxA) | 1339*305*775mm (52.72*12.01*30.51in) |
|
Código UPC | ES800-Negro | 810100341985 |
Aviso Legal
Se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la precisión de la información proporcionada a nuestros usuarios; sin embargo, toda la información contenida está sujeta a optimizaciones adicionales. Las especificaciones del producto, configuraciones y sistemas/componentes están sujetas a cambios con o sin previo aviso, y las pruebas se basan en variables estándar y comunes de los usuarios. Hacemos todo lo posible por actualizar la información cuando esté disponible para su publicación al público en general.
Cumple con UL 2272
Probado y certificado según el estándar de seguridad UL 2272
VELOCIDAD MÁXIMA DE 37,3 MPH CON
Potencia nominal: 1500 W
Potencia máxima: 3000 W
Suspensión de horquilla delantera y
Suaviza el impacto del terreno accidentado comprimiendo y rebotando.
Diseño de batería portátil intercambiable con
La batería de iones de litio extraíble LG de 52 V, 19,2 Ah/998,4 Wh proporciona una autonomía de hasta 31 millas con una sola carga y, al utilizar la tecnología BMS de OKAI, protege contra sobredescarga, sobrecarga, sobrecorriente, cortocircuito y sobrecalentamiento de la batería.
El OKAI Panther ofrece una potente aceleración
Distancia de frenado < 33 pies
Ofrece un control más preciso
y garantiza tu seguridad durante el viaje
Mejora tu visibilidad y seguridad mientras conduces
El vehículo arranca instantáneamente después de desbloquearlo.
La aplicación ofrece una selección de temas creativos para un viaje inteligente y divertido.
Gilberto
Mi hijo ya inició sus vacaciones, es un excelente estudiante de secundaria y un hijo ejemplar del cual me siento muy orgulloso, busqué la manera de reconocer su esfuerzo con algo que no solo fuera divertido, sino a la vez elegante y versátil, y pensé en un scooter eléctrico, dada la diversidad que nos ofrece el mercado, encontré esas características en el super scooter Panther, mi hijo está muy feliz de tenerlo, se divierte mucho, no me arrepiento de haberlo comprado y lo recomiendo a todos los padres que quieran ofrecerle a sus hijos una alternativa más para disfrutar del aire libre y evitar que pasen mucho tiempo en los videojuegos,
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|